PROPOSIÇÕES APRESENTADAS POR PARLAMENTARES EM 2004
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ - ATUALIZADA 30/05/04
NOME PARLAMENTAR PROJ.
DE
L
E
I
S
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROJ.
DE
R
E
S
O
L
U
Ç
Ã
O
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROP.
DE
EMENDA
C
O
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROJ.
DE
LEI
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROJ.
D
E
C
R
E
T
O
LEG.
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROJ.
I
N
D
I
C
A
Ç
Ã
O
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
PROJ.
A
P
R
E
S
E
N
T
A
D
O
S
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
T
R
A
M
I
T
A
N
D
O
REQ.
A
P
R
E
S
E
N
T
A
D
O
S
A
P
R
O
V
A
D
O
S
R    R
E    E
J     T
E     I
I  e  R
T     A
A     D
D     O
O     S
  MESA 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
  MARCOS CALS 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 25 25 0
  IDEMAR CITÓ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 1 24 24 0
  DOMINGOS FILHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
  GONY ARRUDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
  VALDOMIRO TÁVORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JOSÉ ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  GILBERTO RODRIGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0
  PEDRO TIMBÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
  LUCÍLVIO GIRÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ANAPAULA CRUZ 9 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 15 9 3 3 146 144 2
  ADAHIL BARRETO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 14 14 0
  AGENOR NETO 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 10 6 4 0 69 61 8
  ANTÔNIO GRANJA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 0
  ARTUR BRUNO 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 2 103 101 2
  CARLOMANO MARQUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  CHICO LOPES 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 10 3 3 4 29 28 1
  DELEGADO CAVALCANTE 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 4 13 7 1 5 168 168 0
  FERNANDO HUGO 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 1
  FRANCINI GUEDES 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 6 6 0
  FRANCISCO AGUIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0
  FRANCISCO CAMINHA 11 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 15 3 9 3 43 41 2
  GISLAINE LANDIM 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 2 1 1 18 18 0
  GOMES FARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0
  HEITOR FÉRRER 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 1 114 110 4
  INÊS ARRUDA 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 19 19 0
  IRIS TAVARES 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 2 58 57 1
  IVO GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
  JAZIEL PEREIRA 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 4 4 0
  JOÃO JAIME 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 2 1 0 8 8 0
  JOSÉ GUIMARÃES 8 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 5 0 1 15 6 4 5 62 59 3
  JOSÉ SARTO 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 9 9 0
  LEDA MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
  LUIZIANNE LINS 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 2 32 32 0
  MANOEL VERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  MANOEL DUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
  MARCOS TAVARES 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 5 5 0
  MEIRE COSTALIMA 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 2 0 3 78 78 0
  MOÉSIO LOIOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 19 1
  NELSON MARTINS 7 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 9 4 5 0 24 21 3
  OSMAR BAQUIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1
  JOSÉMARIA PIMENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0
  PAULO DUARTE 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
  PEDRO UCHOA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 15 11 4
  RAIMUNDO MACEDO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 12 12 0
  RONALDO MARTINS 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 8 2 4 2 1 1 0
  SINEVAL ROQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0
  TÂNIA GURGEL 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 150 150 0
  CÂNDIDA FIGUEIREDO 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  SÁVIO PONTES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
  ROGÉRIO AGUIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
  COMISSÕES TÉCNICAS 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
  CCJR (CONST. JUSTIÇA) 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
  CONSELHO DE ÉTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NIVALDO CORTEZ 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 5 4 1 0 0 0 0
  SÉRGIO BENEVIDES 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
  TEO MENEZES 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 3 13 1 8 4 29 29 0
  PAULOCÉSAR QUEIROZ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
  ANTÔNIO ALMEIDA 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
  CAETANO GUEDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0
  TOTAL 121 34 53 34 11 9 0 2 2 0 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 51 40 0 11 187 83 54 50 1406 1373 33
  APROVADOS 34       9       0       0       1       40       83      
  REJEITADOS / RETIRADOS 53       0       0       1       0       0       54      
  TRAMITANDO 34       2       2       1       0       11       50