O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N.° 7.480, DE 4 DE NOVEMBRO DE 1964 (D.O. 19.11.1964)
AUTORIZA A ABERTURA DO CRÉDITO ESPECIAL PARA O FIM QUE INDICA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1.° — É o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, ao vigente orçamento, o crédito especial da importância de Cr$ 760.858,40 (oitocentos e sessenta mil, oitocentos e cinqüenta e oito cruzeiros e quarenta centavos), para pagamento de dívidas reconhecidas, constantes da relação abaixo discriminadas:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
11.587/83 1981/83 Elsa Tavares Silva 7.425,10
2.768/63 1957/81 Fca. dos Santos Verse 13.796,00
11.053/83 185702 Honorina Gomes de Sá 24.828,50
11.854/63 1957/62 Ideisuite Bezerra Tavares 15.072,50
11.851/83 1957/82 Ma. Odete de Almetda 18. 578,30
11.639/83 1981 Ma. Elci H Aguiar 641.60
10.917/63 1957/62 Ma. José Mendes 19.777,44
11.588/68 1982 Ma. Elsa S. Barreto 11.888,20
10.921/68 1082 Ma. Holanda LOurelro 4.350,00
11.584/03 1.957/82 Ma. de Lourdes Santos 15.240,00
10.913/83 1962 Ma. Simone C. Rezerra 311,60
11.217/83 1962 Ma. Nancy Minim de Deus 35.000,00
11.215/83 1962 Ma. do Socorro R. C. Rodrigues 60.000,00
10.618/83 1961/62 Ma. Adircila S..Sobreira 7.125,06
10.030/113 1962 Ma. Eufrasio de Oliveira 5.766,70
11.588/08 1957/02 Ma. Cristina I. de AradJo 13 .425,00
11.582/63 1962 Ma. Risoleta Machado 5.175,10
11.840/83 1981782 Maria Dias Ibiapina 15.383,20
12.324/63 1958/82 Ma. de Lourdes A. Grarga 1A9.832,40
10.919/83 1961/62 Ma. João N. Pereira 8.958,50
10.915/82 1955/82 Ma. Celeste V. Rocha 31.279,10
7.615/63 1962 Neide Vieira Siqueira 21.996,60
11.583/83 1962 Rosa Rodrigues da Silva 13.135,00
11.007/43 1959/62 Tereza Terezita Bezerra 19.400,00
POLICIA-MILITAR DO CEARA.
12.508/83 1959/82 Fco. Martins Barros 16.902,80
GUARDA CIVIL DE FORTALEZA
12.069/63 1961 Artur Facundo Candela 12.904,70
12.080/112 1962 Edilson Sampaio Costa 15.191,80
12.062/83 1961/62 Fco. Moto. Filho 21.813,90
12.07/63 1981/61 Jonas de Araújo Maia 50.874,50
12.112/43 1080/62 João Venâncio do Nascimento 93.712,40
12.116/63 1961/62 João Nascimento da Silva 39.176,50
12.080/83 1901/92 Pedro Lima do Silva 39,112,50
12.081/83 1981/02 Rdo. Gomes Cardoso 40.498,60
12.076/83 1981/62 Raul Chaves de Sousa 14.586,80
RESUMO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 416.395,90
POLICIA-MILITAR DO CEARA 16.902,80
GUARDA CIVIL DE FORTALEZA 327.559,70
Parágrafo Único - O crédito mencionado neste artigo, terá vigência neste e no próximo exercício financeiro.
Art. 2º — Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVÊRNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 3 de setembro de 1964.
JOAQUIM DE FIGUEIREDO CORREIA
Stênio Dantas