VOLTAR

O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.

LEI N.º 6.404, DE 4 DE JULHO DE 1963 (D.O. 30.01.1963)

 

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR O CRÉDITO ESPECIAL DA IMPORTÂNCIA DE CRS 806.579,00, PARA O FIM QUE ÍNDICA.

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA

Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Art. 1.° — Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao orçamento vigente, o crédito especial da importância de CrS 806.579,00 (OITOCENTOS E SEIS MIL. QUINHENTOS E SETENTA F NOVE CRUZEIROS), para pagamento do dívidas reconhecidas, constantes da da seguinte relação:

Proc. Dívida

EXPANSÃO ECONÓMICA         

1.761/63 1961 Francisco Acelis Silveira         3.050.00

Cr$ 3.050,00

SECRETARIA DA AGRICULTURA

8. 775/60          1956/60        Raimundo Agostinho da Silva 30.216,40

                      Cr$     30.216,40

JUNTA COMERCIAL               

12.590/62 1960  Adomiro Holanda Lessa       4.200,00

             CrS     4.200,00

IMPRENSA OFICIAL               

6.585/60 195»   Raimundo Nonato     3.200,00

                      Cr$     3.200,00

ARQUIVO PÚBLICO                

1964/63  1962   Edilson Assunção Tavares                      13.300,00

2.303/63 1962   Fernando Eduardo Benevldes                 128.250,00

1.948/63 1962   João Simões de Albuquerque                  19.600,00

1.967/63 1902   Luis Guedes Gadelha                             15.200,00

1.959/63 1962   Neusa Goiana Sidou                     22.800,00

1.962/63 1962   Silvia Maria Jatahy Albuquerque .            13 300,00

                      CrS     212.450,00

 

 

SECRETARIA DA FAZENDA

11.480/61 | 1960 | André Vinício da Costa | 8.750,00

1.284/63 | 1957 61 | Andina Ponte | 97.883,10

11.745/63 | 1962 | Isabel Bezerra M. Soares | 3.733,30

1.691/62 | 1960 | José Araújo Carvalho | 14.511,70

15.990/62 | 1902 | Maria Leda Negreiro da Cunha | 3.666,60

SUBTOTAL SECRETARIA DA FAZENDA: Cr$ 128.544,70

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.760/63 | 1958/61 | Consuelo Freire G. Amaral | 7.500,00

1.772/63 | 1900 | Corina Pimenta A Cavalcante | 2.416,60

1.258/62 | 1960/61 | Dulce Gomes Monteiro | 22.480,00

1.733/63 | 1961 | Gertrudes Macédo Lemos | 566,60

3.528/63 | 1961 | Julieta Alves Timhó | 1.649,00

2534/63 | 1959/61 | Lourdes C de Medeiros | 5.891,60

1.761/63 | 1960/61 | Maria Zenaide P. Moreira. | 5.316,50

3.531/63 | 1960/62 | Maria Graziein Aires | 9.791,80

2.387/63 | 1961 | Maria Barroso | 19.880,00

1.851/63 | 1959/61 | Maria Vicentina Oliveira Freitas | 5.275.00

1.769/63 | 1960/61 | Maria Salete Emeraldo Gonçalves | 9.933,30

1.72-63 | 1961 | Osarina Lima Viana | 4.666,00

SUBTOTAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: Cr$ 99.367,70

 

SECRETARIA DE POLICIA

1.757/63 | 1961 | Antonio Manuel de Sottsa | 2.310,00

1.756/63 | 1961 | Antonio Luciano de Sousa | 2.310,00

1.555/63 | 1963 | Antonio Geraldo Soares | 3.093,10

1.266-63 | 1958/61 | Antonio Francisco Dantas | 31.028,10

2.207/63 | 1962 | Antonio Nogueira de Matos | 5.000,00

1726/63 | 1962 | Antonio Odilon de Matos | 3.500,00

2.304/63 | 1962 | Aderico Marcelino Peroba | 4.000,00

1.735/63 | 1962 | Alfredo Dias da Cunha | 5.000,00

1.719/63 | 1961 | Agostinho Francisco de Matos | 3.500.00

1:937 63 | 1962 | Baltasar Nicolau de Matos | 3.500.00

2.100/63 | 11/56/61 | Cosme Ferreira de Araújo | 13.065,70

1.734 63 | 1962 | Ezequiel Bernardes da Costa | 1.500.00

3.536 63 | 1961/62 | Edmar Martins de Lima | 26.610.00

1.721/63 | 1962 | Edésio Vitorino Feitosa | 4.500.00

1308/63 | 1958-60 | Estevam Alves de Lima | 5.158,50

1.771/63 | 1901 | Francisco Ferreira Lopes | 2.310,00

1.741/63 | 1962 | Francisco de Sousa. | 3,500,00

1.723/63 | 1962 | Josué Soares da Silva | 4.000,00

2.617/63 | 1960 | Joaquim Raimundo de Alencar | 6.640,00

2.616/63 | 1959 | Joaquim Haimundo de Alencar | 3.610,00

1.758/63 | 1962 | José Barreto de Oliveira | 2.310,00

2225/63 | 1961 | José de Carvalho Sobreira | 27.785,70

2.574/63 | 1956/81 | Jase Nunes | 6.455,90

1.738/63 | 1962 | José Barbosa Lima | 4.000,00

2271/63 | 1960 | José Cândido Filho maloj | 4.000,00

/63 | 1962 | José Lopes Filhe | 3.000,00

/63 | 1960 | José Cândido Filho (novembro) | 3.000,00

/63 | 1961 | José Airton M. Batista | 2.310,00

/63 | 1962 | José Alves da Silva (novembro) | 4.000,00

/63 | 1962 | José Alves da Silva (jimho) | 4.000,0

/63 | 1962 | José Barros Cavalcante | 4.000,

/63 | 1961 | Jose de França Cahral | 2.874,00

/63 | 1962 | Lourival Qulerós | 3.500.00

/63 | 1962 | Lourival Rocha de Araújo | 4.000,00

261/63 | 1954/46 | Luis Marcolino | 1 590,40

/63 | 1962 | Moacir Marques de Oliveira | 3,500,00

/63 | 1956/58 | Mário Inácio de Medeiros | 33.895,40

/63 | 1962 | Maria Ferreira Teixeira | 10.320.00

/63 | 1962 | Maria Sergio de Sous | 18.800,00

/63 | 1961 | Noberto Soares da Silva | 2.310,0

/63 | 1962 | Napoleão Braga dos Santos | 3.500,00

/63 | 1961 | Otacilio Assunção Lemos | 2.504,00

/63 | 1958/60 | Otacilio Assunção Lemos | 5.593.20

/63 | 1962 | Paulo Maria Lima Araújo | 4.000,00

/63 | 1962 | Paulo Cairo Nunes Perdigão | 4.000,00

/63 | 1962 | Paulo Teles da Silva | 4.000,00

/ | 1561 | Raimundo Agenor Vieira | 2.310,00

/63 | 1061 | Vicente Brizeno Milfont | 2.310,00

/63 | 1962 | Vicente Pimenta Lira | 4.000,30

/63 | 1961 | Valdemir Porto Magalhães | 2.145,00

1728/63 | 1963 | Valmir Galdino de Queiroz | 4.0000

/63 | 1962 | Valdemar Pereira Viana | 4.500.00

SUBTOTAL SECRETARIA DE POLICIA: Cr$ 325,550,20

RESUMO:

EXPANSÃO ECONOMICA | 3.050,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA | 30.216,40

JUNTA COMERCIAL | 4.200,00

IMPRENSA OFICIAL | 3.200,00

ARQUIVO POBLICO | 212 450.00

SECRETARIA DA FAZENDA | 128.541.78

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 99.367.19

SECRETARIA DE POLICIA | 325,550,20

TOTAL: Crs 806.5700

Art.2.° crédito de que trata artigo anterior terá vigência neste próxima exercício financeiro de 1964.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas disposições em contrario.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, nos 10 de julho de 1968.

 

VIRGILIO TAVORA

Edson Ramalho