O texto desta Lei não substitui o publicado no Diário Oficial.
LEI N.° 5.743, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1961 (D.O. 30.12.1961)
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR, ADICIONAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, O CRÉDITO ESPECIAL DA IMPORTÂNCIA DE CR$ 1.894.379,00, PARA O FIM QUE INDICA.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARA
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º — Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, adicional ao orçamento vigente, o crédito especial da importância de Cr$ 1.894.379,00 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS), para pagamento de dividas reconhecidas, constantes da relação que acompanha esta lei.
Parágrafo único — O crédito mencionado neste artigo terá vigência neste e no próximo exercício financeiro de 1962.
Art. 2.° _ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVÊRNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 5 de dezembro de 1961.
JOSÉ PARSIFAL BARROSO
Hugo de Gouveia Soares
RELAÇAO A QUE SF REFERE ESTA LEI:
N.° do
Proc. - Exere. da Dívida - Nome do Credor -Importância
7.167/61 1960 D. C. T 745,20
3.108/60 1960 D. C. T 21.280,30
3.109/60 1960 D. C. T 17.457,00
4.866/61 1959 D. C. T 1.346,40
4.868/61 1959 D. C, T 16.040,40
4.867/61 1959 D. C. T 296,00
7.287/61 1960 Ginásio N. S. das Dores — S. Pompeu ... 42.000.00
7.506/61 1960 Ginásio Sant’Ana de Sobral 18.000,00
7.304/61 1960 Ginásio I. Conceição — Camocim 8.000,00
7.502/61 1960 Ginásio Agapito Santos 9.000,00
4.883/61 1960 Imprensa Oficial 181.370,00
4.932/61 1959 Imprensa Oficial 64.000,00
4.914/61 1959 Imprensa Oficial 2.500,00
4.926/61 1959 Imprensa Oficial 177,500,00
4.870/61 1959 Imprensa Oficial 800,00
4.919/61 1959 Imprensa Oficial 2.000,00
4.918/61 1959 Imprensa Oficial 500,00
4.910/61 1959 Imprensa Oficial 4.000,00
4.915/61 1959 Imprensa Oficial 64.000,00
4.899/61 1959 Imprensa Oficial 1.500,00
4.897/61 1959 Imprensa Oficial 4.200,00
4.907/61 1959 Imprensa Oficial 1.500,00
4.878/61 1959 Imprensa Oficial 800,00
4.877/61 1959 Imprensa Oficial 1.600,00
4.934/61 1959 Imprensa Oficial 7.500,00
4.917/61 1959 Imprensa Oficial 4.000,00
4.895/61 1959 Imprensa Oficial 2.500,00
4.927/61 1960 Imprensa Oficial 12.500,00
4.920/61 1960 Imprensa Oficial 61.200,00
4.928/61 1960 Imprensa Oficial 12.750,00
4.901/61 1959 Imprensa Oficial 3.100,00
4.893/61 1959 Imprensa Oficial 4.000,00
4.933/61 1959 Imprensa Oficial 90.260,00
4.924/61 1959 Imprensa Oficial 200,00
4.902/61 1959 Imprensa Oficial 1.500,00
4.925/61 1959 Imprensa Oficial 1.500,00
4.911/61 1959 Imprensa Oficial 21.000,00
4.908/61 1959 Imprensa Oficial 900,00
4.889/61 1960 Imprensa Oficial 800,00
4.906/61 1959 Imprensa Oficial 500,00
4.912/61 1959 Imprensa Oficial 200,00
4.882/61 1960 Imprensa Oficial 2.100,00
4.884/61 1959 Imprensa Oficial 200,00
4.885/91 1959 Imprensa Oficial 2.000,00
4.929/61 1959 Imprensa Oficial 2.000,00
4.921/61 1960 Imprensa Oficial 222.350,00
4.930/61 1959 Imprensa Oficial 10.300,00
4.886/61 1959 Imprensa Oficial 22.400,00
4.903/61 1959 Imprensa Oficial 64.000,00
4.900/61 1959 Iroprnesa Oficial 1.000,00
4.916/61 1959 Imprensa Oficial 2.000,00
.4.898/61 1959 Imprensa Oficial 12.000,00
4.896/61 1960 Imprensa Oficial 300,00
4.909/61 1959 Imprensa Oficial 2.500,00
4.875/61 1960 Imprensa Oficial 37.300,00
4.888/61 1960 Imprensa Oficial 55.950,00
4.904/61 1960 Imprensa Oficial 138.300,00
4.881/61 1960 Imprensa Oficial 2.000,00
4.890/61 1960 Imprensa Oficial 8.500,00
4.887/61 1959 Imprensa Oficial 900,00
4.880/61 1959 Imprensa Oficial 500,00
4.913/61 1959 Imprensa Oficial 5.200,00
4.922/61 1959 imprensa Oficial 1.000,00
1.923/61 1960 Imprensa Oficial 2.100,00
4.894/61 1959 Imprensa Oficial 14.700,00
4.931/61 1959 Imprensa Oficial 1.200,00
4,879/61 1959 Imprensa Oficial 800,00
6.180/61 1060 Jornal O Combate 10.000,00
G.181/61 1960 Jornal Correio do Ceará 8.640,00
; 7.297/61 1956 Diário do Povo 1.260,00
7.301/61 1956 Diário do Povo 1,440,00
6.187/61 1958 O Estado 2.520,00
0.188/61 1958 O Estado 12.000,00
6.179/61 1960 O Estado 19.000,00
6.183/G1 1958 O Estado 10.000,00
6.191/61 1960 O Estado 25.000,00
6.336/61 1960 O Estado 20.000,00
6.193/61 1960 Gazeta de Noticias 1.200,00
6.190/01 1960 Gazeta de Notícias 4.200,00
6.192/61 1960 Gazeta de Notícias 4.320,00
7.295/61 1959 Gazeta de Noticias 2.560,00
6.195/61 1960 O Povo 3.360,00
6.194/61 1960 O Povo 3.080,00
7.617/61 1960 Tribuna do Ceará 2.400,00
10.098/60 1960 Tribuna do Ceará 4.080,00
7.302/C1 1959 Tribuna do Ceará 2.320,00
7.616/61 1960 Tribuna do Ceará 6.500,00
4.905/61 1960 R. V. C 11.915,00
4.966/61 1960 R. V. C 10.168,30
4.701/61 1960 R. V. C 1.334,00
4.700/61 1900 K. V. C 9.376,60
63/61 1960 Rádio Uirapuru de Fortaleza 30.000,00
6.898/61 1957 Revista Folha dê Rádio 3.000,00
5,980/61 1954 ServLuz 2.371,50
6.576/61 1958/60 Silvestre Sena Alves 2.880,00
4.940/61 1960 Serviço Telefónico 15.000,00
4.850/61 1959 Serviço Telefónico 10.909,30
4.870/61 1660 Serviço Telefónico 799,20
4.849/61' 1959 Serviço Telefónico 15.027,80
4.872/61 1960 Serviço Telefónico 15.000,00
4.848/61 1959 Serviço Telefónico 10.562,60
-í.871/61 1960 Serviço Telefónico 9.782^0
4.851/61 1960 Serviço Telefónico 820,80
4.133/60 1960 Serviço Telefónico 10.384,20
4.939/61 1960 Serviço Telefónico 6.260,90
6.076/61 1960 Serviço Telefónico 1.328,00
4.869/61 1960 Serviço Telefónico 6.983,00
7.132/61 1960 Serviço Telefónico 1.243,70
TOTAL Cr$ 1.894.379,00